Aufruf-Statistik für tauchtest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 02:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 29
Summe Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 15
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 13

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 3 10.34% 0 0.00% 3 18.75% 1 6.67% 1 20.00% 1 10.65%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 20.00% 0 3.47%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 3.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 20.00% 0 3.40%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 8 27.59% 0 0.00% 4 25.00% 4 26.67% 2 40.00% 2 27.49%
10 2 6.90% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 20.00% 1 6.87%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 13.79% 0 0.00% 2 12.50% 2 13.33% 2 40.00% 1 13.75%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 6.90% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 20.00% 1 6.87%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 6.90% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 20.00% 1 6.87%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 6.90% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 20.00% 1 6.87%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 6.90% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 20.00% 1 6.87%
29 2 6.90% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 20.00% 1 6.87%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.87%
8 0 7 24.14% 0 0 0.00% 0 3 18.75% 0 2 24.09%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.87%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 10 34.48% 0 0 0.00% 0 5 31.25% 0 3 34.37%
13 0 3 10.34% 0 0 0.00% 0 3 18.75% 0 1 10.65%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.87%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 3.40%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.87%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 41.38% 0 0.00% 3 41.24% 6 40.00% 216.35.103.73
2 12 41.38% 0 0.00% 3 41.24% 6 40.00% 62.172.199.20
3 3 10.34% 0 0.00% 1 10.65% 1 6.67% 134.94.81.220
4 1 3.45% 0 0.00% 0 3.47% 1 6.67% 209.67.247.206
5 1 3.45% 0 0.00% 0 3.40% 1 6.67% 62.104.210.70

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 41.38% 0 0.00% 3 41.24% 6 40.00% 216.35.103.73
2 12 41.38% 0 0.00% 3 41.24% 6 40.00% 62.172.199.20
3 3 10.34% 0 0.00% 1 10.65% 1 6.67% 134.94.81.220
4 1 3.45% 0 0.00% 0 3.47% 1 6.67% 209.67.247.206
5 1 3.45% 0 0.00% 0 3.40% 1 6.67% 62.104.210.70

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28 96.55% - (Direct Request)
2 1 3.45% http://www.tigersuche.de/url/851001.htm

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12 41.38% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 12 41.38% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 3 10.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
4 1 3.45% SuperHTTP/1.0
5 1 3.45% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 29 100.00% 0 0.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30