Aufruf-Statistik für tauchtest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 30-Jun-2000 02:05 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 56
Summe Dateien 0
Summe Seiten 30
Summe Besuche 30
Summe KBytes 15
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 2 25
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 13
Besuche pro Tag 1 13
KBytes pro Tag 1 7
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 30
Code 404 - Seite nicht gefunden! 26

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 4 7.14% 0 0.00% 2 6.67% 2 6.67% 2 18.18% 1 7.14%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 1.79% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 9.09% 0 1.76%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 1.79% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 9.09% 0 1.76%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 3.57% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 9.09% 1 3.57%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 3.57% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 9.09% 1 3.57%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 3.57% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 9.09% 1 3.73%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 25 44.64% 0 0.00% 13 43.33% 13 43.33% 5 45.45% 7 44.59%
24 6 10.71% 0 0.00% 3 10.00% 3 10.00% 3 27.27% 2 10.71%
25 4 7.14% 0 0.00% 2 6.67% 2 6.67% 2 18.18% 1 7.14%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 7 12.50% 0 0.00% 4 13.33% 4 13.33% 4 36.36% 2 12.47%
29 2 3.57% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 9.09% 1 3.57%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 3.57% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.73%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 8 14.29% 0 0 0.00% 0 4 13.33% 0 2 14.27%
11 0 8 14.29% 0 0 0.00% 0 4 13.33% 0 2 14.27%
12 0 8 14.29% 0 0 0.00% 0 4 13.33% 0 2 14.27%
13 0 2 3.57% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.57%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 18 32.14% 0 0 0.00% 0 9 30.00% 0 5 32.12%
17 0 1 1.79% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 0 1.76%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 7 12.50% 0 0 0.00% 0 4 13.33% 0 2 12.47%
20 0 1 1.79% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 0 1.76%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 1.79% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 0 1.76%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 17.86% 0 0.00% 3 17.84% 5 16.67% 216.35.116.93
2 10 17.86% 0 0.00% 3 17.84% 5 16.67% 216.35.116.92
3 10 17.86% 0 0.00% 3 17.84% 5 16.67% 216.35.116.91
4 10 17.86% 0 0.00% 3 17.84% 5 16.67% 216.35.116.90
5 8 14.29% 0 0.00% 2 14.27% 4 13.33% 209.185.143.80
6 2 3.57% 0 0.00% 1 3.73% 1 3.33% 216.34.109.192
7 2 3.57% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.33% 216.35.103.73
8 1 1.79% 0 0.00% 0 1.76% 1 3.33% 62.54.203.15
9 1 1.79% 0 0.00% 0 1.76% 1 3.33% 212.62.65.89
10 1 1.79% 0 0.00% 0 1.76% 1 3.33% 193.159.106.148
11 1 1.79% 0 0.00% 0 1.76% 1 3.33% 195.127.92.9

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 17.86% 0 0.00% 3 17.84% 5 16.67% 216.35.116.93
2 10 17.86% 0 0.00% 3 17.84% 5 16.67% 216.35.116.92
3 10 17.86% 0 0.00% 3 17.84% 5 16.67% 216.35.116.91
4 10 17.86% 0 0.00% 3 17.84% 5 16.67% 216.35.116.90
5 8 14.29% 0 0.00% 2 14.27% 4 13.33% 209.185.143.80
6 2 3.57% 0 0.00% 1 3.73% 1 3.33% 216.34.109.192
7 2 3.57% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.33% 216.35.103.73
8 1 1.79% 0 0.00% 0 1.76% 1 3.33% 62.54.203.15
9 1 1.79% 0 0.00% 0 1.76% 1 3.33% 212.62.65.89
10 1 1.79% 0 0.00% 0 1.76% 1 3.33% 193.159.106.148

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 56 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50 89.29% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 3.57% Gulliver/1.3
3 1 1.79% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0322q (Win98; I)
4 1 1.79% Mozilla/4.6 [de]C-pi 3.0.0.0 (Win98; I)
5 1 1.79% Mozilla/4.5 [de] (Win98; I)
6 1 1.79% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 56 100.00% 0 0.00% 15 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30