Aufruf-Statistik für tauchtest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:45 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 74
Summe Dateien 0
Summe Seiten 40
Summe Besuche 39
Summe KBytes 20
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 2 22
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 11
Besuche pro Tag 1 11
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 40
Code 404 - Seite nicht gefunden! 34

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 4 5.41% 0 0.00% 3 7.50% 2 5.13% 2 13.33% 1 5.49%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 2.70% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.56% 1 6.67% 1 2.70%
5 6 8.11% 0 0.00% 3 7.50% 3 7.69% 3 20.00% 2 8.11%
6 2 2.70% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.56% 1 6.67% 1 2.70%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 1.35% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.56% 1 6.67% 0 1.34%
9 2 2.70% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.56% 1 6.67% 1 2.70%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 1.35% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.56% 1 6.67% 0 1.34%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 8 10.81% 0 0.00% 4 10.00% 4 10.26% 4 26.67% 2 10.81%
20 2 2.70% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.56% 1 6.67% 1 2.70%
21 4 5.41% 0 0.00% 2 5.00% 2 5.13% 1 6.67% 1 5.40%
22 22 29.73% 0 0.00% 11 27.50% 11 28.21% 4 26.67% 6 29.72%
23 6 8.11% 0 0.00% 3 7.50% 3 7.69% 3 20.00% 2 8.11%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 2.70% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.56% 1 6.67% 1 2.70%
26 2 2.70% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.56% 1 6.67% 1 2.70%
27 7 9.46% 0 0.00% 4 10.00% 4 10.26% 4 26.67% 2 9.44%
28 1 1.35% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.56% 1 6.67% 0 1.34%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 2.70% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.56% 1 6.67% 1 2.70%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.70%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 0 1.34%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 3 7.50% 0 2 8.11%
8 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 3 7.50% 0 2 8.11%
9 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 0 1 2.79%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 12 16.22% 0 0 0.00% 0 6 15.00% 0 3 16.21%
13 0 7 9.46% 0 0 0.00% 0 4 10.00% 0 2 9.44%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 14 18.92% 0 0 0.00% 0 7 17.50% 0 4 18.91%
17 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 0 1.34%
18 0 4 5.41% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 0 1 5.40%
19 0 8 10.81% 0 0 0.00% 0 4 10.00% 0 2 10.81%
20 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 3 7.50% 0 2 8.11%
21 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 0 1.34%
22 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.70%
23 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.70%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 16.22% 0 0.00% 3 16.21% 6 15.38% 62.172.199.20
2 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.103.81
3 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.103.80
4 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.103.79
5 8 10.81% 0 0.00% 2 10.81% 4 10.26% 209.185.143.80
6 4 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 2 5.13% 216.35.116.93
7 4 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 2 5.13% 216.35.116.92
8 4 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 2 5.13% 216.35.116.91
9 4 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 2 5.13% 216.35.116.90
10 2 2.70% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.56% 216.35.103.73
11 2 2.70% 0 0.00% 1 2.79% 1 2.56% 213.20.87.106
12 1 1.35% 0 0.00% 0 1.34% 1 2.56% 156.153.255.250
13 1 1.35% 0 0.00% 0 1.34% 1 2.56% 193.159.140.32
14 1 1.35% 0 0.00% 0 1.34% 1 2.56% 158.169.105.51
15 1 1.35% 0 0.00% 0 1.34% 1 2.56% 212.3.130.218

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 16.22% 0 0.00% 3 16.21% 6 15.38% 62.172.199.20
2 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.103.81
3 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.103.80
4 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.103.79
5 8 10.81% 0 0.00% 2 10.81% 4 10.26% 209.185.143.80
6 4 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 2 5.13% 216.35.116.93
7 4 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 2 5.13% 216.35.116.92
8 4 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 2 5.13% 216.35.116.91
9 4 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 2 5.13% 216.35.116.90
10 2 2.70% 0 0.00% 1 2.79% 1 2.56% 213.20.87.106

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 74 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 56 75.68% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 16.22% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
5 1 1.35% Mozilla/4.73 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; U)
6 1 1.35% Mozilla/4.51 [en] (Win98; I)
7 1 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 74 100.00% 0 0.00% 20 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30