Aufruf-Statistik für tauchtest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 45
Summe Dateien 0
Summe Seiten 26
Summe Besuche 24
Summe KBytes 12
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 26
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 6 13.33% 0 0.00% 3 11.54% 3 12.50% 3 18.75% 2 13.60%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 4.44% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 6.25% 1 4.53%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 2.22% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 6.25% 0 2.24%
10 2 4.44% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 6.25% 1 4.53%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 4.44% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 6.25% 1 4.53%
15 1 2.22% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 6.25% 0 2.34%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 8 17.78% 0 0.00% 5 19.23% 4 16.67% 4 25.00% 2 18.29%
18 8 17.78% 0 0.00% 4 15.38% 4 16.67% 4 25.00% 2 18.14%
19 2 4.44% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 6.25% 1 4.53%
20 2 4.44% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 6.25% 1 4.53%
21 2 4.44% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 6.25% 1 4.53%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 1 6.25% 0 2.29%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 3 6.67% 0 0.00% 2 7.69% 2 8.33% 2 12.50% 1 6.78%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 3 6.67% 0 0.00% 2 7.69% 2 8.33% 2 12.50% 1 6.78%
31 2 4.44% 0 0.00% 2 7.69% 1 4.17% 1 6.25% 0 2.34%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 13.33% 0 0 0.00% 0 3 11.54% 0 2 13.60%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 0 2.24%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.29%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 0 2.24%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 1 4.53%
13 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 0 0 2.34%
14 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 1 4.53%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 6 13.33% 0 0 0.00% 0 3 11.54% 0 2 13.60%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 6 13.33% 0 0 0.00% 0 3 11.54% 0 2 13.60%
19 0 6 13.33% 0 0 0.00% 0 3 11.54% 0 2 13.60%
20 0 10 22.22% 0 0 0.00% 0 6 23.08% 0 3 22.82%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 0 2.24%
23 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 0 2.34%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 17.78% 0 0.00% 2 18.14% 4 16.67% 216.35.116.103
2 6 13.33% 0 0.00% 2 13.60% 3 12.50% 62.172.199.20
3 4 8.89% 0 0.00% 1 9.07% 2 8.33% 216.35.103.81
4 4 8.89% 0 0.00% 1 9.07% 2 8.33% 216.35.103.80
5 4 8.89% 0 0.00% 1 9.07% 2 8.33% 216.35.103.79
6 2 4.44% 0 0.00% 1 4.53% 1 4.17% 216.35.116.93
7 2 4.44% 0 0.00% 1 4.53% 1 4.17% 216.35.116.92
8 2 4.44% 0 0.00% 1 4.53% 1 4.17% 216.35.116.91
9 2 4.44% 0 0.00% 1 4.53% 1 4.17% 216.35.116.90
10 2 4.44% 0 0.00% 0 2.34% 1 4.17% 212.144.156.76
11 2 4.44% 0 0.00% 1 4.68% 1 4.17% 149.225.127.133
12 2 4.44% 0 0.00% 1 4.53% 1 4.17% 216.35.103.73
13 2 4.44% 0 0.00% 1 4.53% 1 4.17% 199.172.148.37
14 1 2.22% 0 0.00% 0 2.34% 1 4.17% 212.185.252.132
15 1 2.22% 0 0.00% 0 2.24% 1 4.17% 193.172.125.210
16 1 2.22% 0 0.00% 0 2.24% 1 4.17% 212.6.32.199

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 17.78% 0 0.00% 2 18.14% 4 16.67% 216.35.116.103
2 6 13.33% 0 0.00% 2 13.60% 3 12.50% 62.172.199.20
3 4 8.89% 0 0.00% 1 9.07% 2 8.33% 216.35.103.81
4 4 8.89% 0 0.00% 1 9.07% 2 8.33% 216.35.103.80
5 4 8.89% 0 0.00% 1 9.07% 2 8.33% 216.35.103.79
6 2 4.44% 0 0.00% 1 4.68% 1 4.17% 149.225.127.133
7 2 4.44% 0 0.00% 1 4.53% 1 4.17% 216.35.116.93
8 2 4.44% 0 0.00% 1 4.53% 1 4.17% 216.35.116.92
9 2 4.44% 0 0.00% 1 4.53% 1 4.17% 216.35.116.91
10 2 4.44% 0 0.00% 1 4.53% 1 4.17% 216.35.116.90

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 45 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30 66.67% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 13.33% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; QXW033
4 2 4.44% libwww-perl/5.33
5 2 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 1 2.22% libwww-perl/5.47
7 1 2.22% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win95; I)
8 1 2.22% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0323s (Win98; U)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 45 100.00% 0 0.00% 12 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30